Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
0050 0050. Tính tiền điện 01. Nhập môn 1,00 84,6% 11
0049 0049. Tính tiền taxi 01. Nhập môn 1,00 70,0% 14
0048 0048. Kiểm tra tam giác 01. Nhập môn 1,00 51,9% 13
0047 0047. Kiểm tra số nguyên có phải là số chính phương? 01. Nhập môn 1,00 65,0% 13
0046 0046. Tính nút của biển số xe 01. Nhập môn 1,00 18,6% 13
0045 0045. Tìm số ngày của một tháng 01. Nhập môn 1,00 72,7% 16
0044 0044. Kiểm tra chiều cao 01. Nhập môn 1,00 52,6% 20
0043 0043. Kiểm tra cân nặng 01. Nhập môn 1,00 76,9% 20
0042 0042. Kiểm tra số nguyên có lớn hơn 100? 01. Nhập môn 1,00 95,2% 20
0041 0041. Kiểm tra số nguyên có chia hết cho 6? 01. Nhập môn 1,00 88,0% 21
0040 0040. Kiểm tra hai số nguyên cùng dấu hay khác dấu 01. Nhập môn 1,00 32,0% 24
0039 0039. Kiểm tra số nguyên dương hay âm 01. Nhập môn 1,00 89,3% 24
0038 0038. Tính mùa trong năm 2 01. Nhập môn 1,00 78,1% 25
0037 0037. Tính mùa trong năm 1 01. Nhập môn 1,00 54,0% 26
0036 0036. Xếp loại học sinh 01. Nhập môn 1,00 21,2% 22
0035 0035. Tính niên 01. Nhập môn 1,00 80,0% 35
0034 0034. Tìm số lớn nhất 01. Nhập môn 1,00 67,3% 35
0033 0033. Chuyển số sang chữ 01. Nhập môn 1,00 45,7% 37
0032 0032. So sánh thời gian chạy 01. Nhập môn 1,00 34,1% 44
0031 0031. So sánh điểm 01. Nhập môn 1,00 65,3% 44
0030 0030. Tính diện tích hình vuông 01. Nhập môn 1,00 15,5% 13
0029 0029. Tính diện tích hình tròn 01. Nhập môn 1,00 53,3% 16
0028 0028. Tính điểm trung bình 01. Nhập môn 1,00 60,0% 18
0027 0027. Tính trung bình cộng 01. Nhập môn 1,00 84,0% 21
0026 0026. Tính bán kính hình tròn ngoại tiếp tam giác 01. Nhập môn 1,00 90,9% 20
0025 0025. Tính diện tích tam giác 2 01. Nhập môn 1,00 77,8% 21
0024 0024. Tính diện tích tam giác 1 01. Nhập môn 1,00 75,0% 21
0023 0023. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật 01. Nhập môn 1,00 92,0% 23
0022 0022. Tính chu vi và diện tích hình tròn 01. Nhập môn 1,00 46,2% 23
0021 0021. Tính chu vi và diện tích hình vuông 01. Nhập môn 1,00 100,0% 24
0020 0020. Chia mía 01. Nhập môn 1,00 78,8% 26
0019 0019. Tính số bàn học sinh 01. Nhập môn 1,00 61,2% 30
0018 0018. Đổi thời gian ra giờ phút giây 01. Nhập môn 1,00 44,9% 31
0017 0017. Đổi tiền 2 01. Nhập môn 1,00 67,9% 35
0016 0016. Đổi tiền 1 01. Nhập môn 1,00 81,4% 35
0015 0015. Tính tổng hàng đơn vị và hàng chục 01. Nhập môn 1,00 43,1% 25
0014 0014. Tính tổng hàng đơn vị 01. Nhập môn 1,00 32,7% 32
0013 0013. Tính tổng chữ số 01. Nhập môn 1,00 78,2% 43
0012 0012. Tìm chữ số 01. Nhập môn 1,00 81,3% 51
0011 0011. Chia táo 01. Nhập môn 1,00 72,4% 53
0010 0010. Phép chia lấy phần nguyên và lấy phần dư 01. Nhập môn 1,00 52,0% 49
0009 0009. Tính giá trị biểu thức 2 01. Nhập môn 1,00 44,6% 39
0008 0008. Tính giá trị biểu thức 1 01. Nhập môn 1,00 40,7% 52
0007 0007. Nghịch đảo 01. Nhập môn 1,00 70,9% 60
0006 0006. Căn bậc 2 01. Nhập môn 1,00 61,6% 65
0005 0005. Phép toán luỹ thừa 01. Nhập môn 1,00 78,7% 69
0004 0004. Phép toán chia 01. Nhập môn 1,00 50,0% 71
0003 0003. Phép toán nhân 01. Nhập môn 1,00 85,4% 73
0002 0002. Phép toán trừ 01. Nhập môn 1,00 88,2% 73
0001 0001. Phép toán cộng 01. Nhập môn 1,00 79,0% 76