Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
0050 0050. Tính tiền điện 01. Nhập môn 1,00 60,3% 209
0049 0049. Tính tiền taxi 01. Nhập môn 1,00 62,2% 239
0048 0048. Kiểm tra tam giác 01. Nhập môn 1,00 43,8% 223
0047 0047. Kiểm tra số nguyên có phải là số chính phương? 01. Nhập môn 1,00 48,4% 244
0046 0046. Tính nút của biển số xe 01. Nhập môn 1,00 49,5% 253
0045 0045. Tìm số ngày của một tháng 01. Nhập môn 1,00 56,8% 252
0044 0044. Kiểm tra chiều cao 01. Nhập môn 1,00 67,8% 256
0043 0043. Kiểm tra cân nặng 01. Nhập môn 1,00 60,5% 263
0042 0042. Kiểm tra số nguyên có lớn hơn 100? 01. Nhập môn 1,00 82,9% 257
0041 0041. Kiểm tra số nguyên có chia hết cho 6? 01. Nhập môn 1,00 77,2% 265
0040 0040. Kiểm tra hai số nguyên cùng dấu hay khác dấu 01. Nhập môn 1,00 53,2% 251
0039 0039. Kiểm tra số nguyên dương hay âm 01. Nhập môn 1,00 76,9% 256
0038 0038. Tính mùa trong năm 2 01. Nhập môn 1,00 71,7% 229
0037 0037. Tính mùa trong năm 1 01. Nhập môn 1,00 51,4% 244
0036 0036. Xếp loại học sinh 01. Nhập môn 1,00 28,5% 237
0035 0035. Tính niên 01. Nhập môn 1,00 63,1% 268
0034 0034. Tìm số lớn nhất 01. Nhập môn 1,00 70,6% 275
0033 0033. Chuyển số sang chữ 01. Nhập môn 1,00 59,5% 255
0032 0032. So sánh thời gian chạy 01. Nhập môn 1,00 40,2% 268
0031 0031. So sánh điểm 01. Nhập môn 1,00 55,4% 280
0030 0030. Tính diện tích hình vuông 01. Nhập môn 1,00 34,7% 206
0029 0029. Tính diện tích hình tròn 01. Nhập môn 1,00 56,3% 204
0028 0028. Tính điểm trung bình 01. Nhập môn 1,00 68,1% 226
0027 0027. Tính trung bình cộng 01. Nhập môn 1,00 72,8% 228
0026 0026. Tính bán kính hình tròn ngoại tiếp tam giác 01. Nhập môn 1,00 76,6% 219
0025 0025. Tính diện tích tam giác 2 01. Nhập môn 1,00 65,8% 232
0024 0024. Tính diện tích tam giác 1 01. Nhập môn 1,00 65,4% 243
0023 0023. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật 01. Nhập môn 1,00 77,6% 253
0022 0022. Tính chu vi và diện tích hình tròn 01. Nhập môn 1,00 51,5% 252
0021 0021. Tính chu vi và diện tích hình vuông 01. Nhập môn 1,00 87,4% 271
0020 0020. Chia mía 01. Nhập môn 1,00 85,7% 249
0019 0019. Tính số bàn học sinh 01. Nhập môn 1,00 59,9% 244
0018 0018. Đổi thời gian ra giờ phút giây 01. Nhập môn 1,00 60,5% 245
0017 0017. Đổi tiền 2 01. Nhập môn 1,00 75,0% 254
0016 0016. Đổi tiền 1 01. Nhập môn 1,00 86,0% 264
0015 0015. Tính tổng hàng đơn vị và hàng chục 01. Nhập môn 1,00 63,7% 266
0014 0014. Tính tổng hàng đơn vị 01. Nhập môn 1,00 60,7% 273
0013 0013. Tính tổng chữ số 01. Nhập môn 1,00 75,6% 285
0012 0012. Tìm chữ số 01. Nhập môn 1,00 76,5% 300
0011 0011. Chia táo 01. Nhập môn 1,00 80,4% 307
0010 0010. Phép chia lấy phần nguyên và lấy phần dư 01. Nhập môn 1,00 70,8% 306
0009 0009. Tính giá trị biểu thức 2 01. Nhập môn 1,00 57,8% 280
0008 0008. Tính giá trị biểu thức 1 01. Nhập môn 1,00 41,3% 314
0007 0007. Nghịch đảo 01. Nhập môn 1,00 70,6% 359
0006 0006. Căn bậc 2 01. Nhập môn 1,00 62,0% 369
0005 0005. Phép toán luỹ thừa 01. Nhập môn 1,00 61,7% 394
0004 0004. Phép toán chia 01. Nhập môn 1,00 44,7% 394
0003 0003. Phép toán nhân 01. Nhập môn 1,00 88,1% 428
0002 0002. Phép toán trừ 01. Nhập môn 1,00 85,0% 445
0001 0001. Phép toán cộng 01. Nhập môn 1,00 76,7% 480