Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
0050 0050. Tính tiền điện 01. Nhập môn 1,00 59,0% 462
0049 0049. Tính tiền taxi 01. Nhập môn 1,00 57,3% 499
0048 0048. Kiểm tra tam giác 01. Nhập môn 1,00 41,5% 462
0047 0047. Kiểm tra số nguyên có phải là số chính phương? 01. Nhập môn 1,00 41,4% 510
0046 0046. Tính nút của biển số xe 01. Nhập môn 1,00 47,5% 524
0045 0045. Tìm số ngày của một tháng 01. Nhập môn 1,00 52,3% 529
0044 0044. Kiểm tra chiều cao 01. Nhập môn 1,00 68,3% 525
0043 0043. Kiểm tra cân nặng 01. Nhập môn 1,00 65,2% 541
0042 0042. Kiểm tra số nguyên có lớn hơn 100? 01. Nhập môn 1,00 86,2% 532
0041 0041. Kiểm tra số nguyên có chia hết cho 6? 01. Nhập môn 1,00 77,7% 548
0040 0040. Kiểm tra hai số nguyên cùng dấu hay khác dấu 01. Nhập môn 1,00 53,8% 529
0039 0039. Kiểm tra số nguyên dương hay âm 01. Nhập môn 1,00 75,0% 539
0038 0038. Tính mùa trong năm 2 01. Nhập môn 1,00 72,5% 494
0037 0037. Tính mùa trong năm 1 01. Nhập môn 1,00 51,2% 526
0036 0036. Xếp loại học sinh 01. Nhập môn 1,00 32,0% 515
0035 0035. Tính niên 01. Nhập môn 1,00 61,3% 564
0034 0034. Tìm số lớn nhất 01. Nhập môn 1,00 67,8% 607
0033 0033. Chuyển số sang chữ 01. Nhập môn 1,00 55,5% 560
0032 0032. So sánh thời gian chạy 01. Nhập môn 1,00 39,7% 569
0031 0031. So sánh điểm 01. Nhập môn 1,00 53,8% 607
0030 0030. Tính diện tích hình vuông 01. Nhập môn 1,00 40,3% 508
0029 0029. Tính diện tích hình tròn 01. Nhập môn 1,00 57,5% 504
0028 0028. Tính điểm trung bình 01. Nhập môn 1,00 65,6% 538
0027 0027. Tính trung bình cộng 01. Nhập môn 1,00 71,9% 549
0026 0026. Tính bán kính hình tròn ngoại tiếp tam giác 01. Nhập môn 1,00 74,5% 537
0025 0025. Tính diện tích tam giác 2 01. Nhập môn 1,00 61,0% 559
0024 0024. Tính diện tích tam giác 1 01. Nhập môn 1,00 66,9% 582
0023 0023. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật 01. Nhập môn 1,00 77,6% 591
0022 0022. Tính chu vi và diện tích hình tròn 01. Nhập môn 1,00 49,7% 593
0021 0021. Tính chu vi và diện tích hình vuông 01. Nhập môn 1,00 83,7% 632
0020 0020. Chia mía 01. Nhập môn 1,00 81,3% 626
0019 0019. Tính số bàn học sinh 01. Nhập môn 1,00 52,9% 620
0018 0018. Đổi thời gian ra giờ phút giây 01. Nhập môn 1,00 62,8% 632
0017 0017. Đổi tiền 2 01. Nhập môn 1,00 66,9% 653
0016 0016. Đổi tiền 1 01. Nhập môn 1,00 77,5% 683
0015 0015. Tính tổng hàng đơn vị và hàng chục 01. Nhập môn 1,00 67,4% 684
0014 0014. Tính tổng hàng đơn vị 01. Nhập môn 1,00 71,9% 712
0013 0013. Tính tổng chữ số 01. Nhập môn 1,00 71,9% 743
0012 0012. Tìm chữ số 01. Nhập môn 1,00 71,1% 760
0011 0011. Chia táo 01. Nhập môn 1,00 77,4% 776
0010 0010. Phép chia lấy phần nguyên và lấy phần dư 01. Nhập môn 1,00 72,7% 780
0009 0009. Tính giá trị biểu thức 2 01. Nhập môn 1,00 57,9% 726
0008 0008. Tính giá trị biểu thức 1 01. Nhập môn 1,00 39,4% 816
0007 0007. Nghịch đảo 01. Nhập môn 1,00 66,5% 918
0006 0006. Căn bậc 2 01. Nhập môn 1,00 59,9% 934
0005 0005. Phép toán luỹ thừa 01. Nhập môn 1,00 51,8% 959
0004 0004. Phép toán chia 01. Nhập môn 1,00 40,8% 972
0003 0003. Phép toán nhân 01. Nhập môn 1,00 88,2% 1036
0002 0002. Phép toán trừ 01. Nhập môn 1,00 85,6% 1075
0001 0001. Phép toán cộng 01. Nhập môn 1,00 76,7% 1165