Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
0050 0050. Tính tiền điện 01. Nhập môn 1,00 58,8% 416
0049 0049. Tính tiền taxi 01. Nhập môn 1,00 56,6% 451
0048 0048. Kiểm tra tam giác 01. Nhập môn 1,00 41,6% 423
0047 0047. Kiểm tra số nguyên có phải là số chính phương? 01. Nhập môn 1,00 40,8% 460
0046 0046. Tính nút của biển số xe 01. Nhập môn 1,00 46,8% 469
0045 0045. Tìm số ngày của một tháng 01. Nhập môn 1,00 52,7% 474
0044 0044. Kiểm tra chiều cao 01. Nhập môn 1,00 67,7% 476
0043 0043. Kiểm tra cân nặng 01. Nhập môn 1,00 64,4% 493
0042 0042. Kiểm tra số nguyên có lớn hơn 100? 01. Nhập môn 1,00 85,6% 482
0041 0041. Kiểm tra số nguyên có chia hết cho 6? 01. Nhập môn 1,00 77,5% 499
0040 0040. Kiểm tra hai số nguyên cùng dấu hay khác dấu 01. Nhập môn 1,00 53,1% 481
0039 0039. Kiểm tra số nguyên dương hay âm 01. Nhập môn 1,00 74,1% 487
0038 0038. Tính mùa trong năm 2 01. Nhập môn 1,00 71,7% 451
0037 0037. Tính mùa trong năm 1 01. Nhập môn 1,00 49,9% 476
0036 0036. Xếp loại học sinh 01. Nhập môn 1,00 31,5% 465
0035 0035. Tính niên 01. Nhập môn 1,00 59,6% 509
0034 0034. Tìm số lớn nhất 01. Nhập môn 1,00 67,0% 542
0033 0033. Chuyển số sang chữ 01. Nhập môn 1,00 54,1% 496
0032 0032. So sánh thời gian chạy 01. Nhập môn 1,00 39,3% 511
0031 0031. So sánh điểm 01. Nhập môn 1,00 52,6% 540
0030 0030. Tính diện tích hình vuông 01. Nhập môn 1,00 38,2% 450
0029 0029. Tính diện tích hình tròn 01. Nhập môn 1,00 56,4% 449
0028 0028. Tính điểm trung bình 01. Nhập môn 1,00 64,7% 482
0027 0027. Tính trung bình cộng 01. Nhập môn 1,00 71,6% 493
0026 0026. Tính bán kính hình tròn ngoại tiếp tam giác 01. Nhập môn 1,00 74,4% 481
0025 0025. Tính diện tích tam giác 2 01. Nhập môn 1,00 61,2% 498
0024 0024. Tính diện tích tam giác 1 01. Nhập môn 1,00 66,3% 518
0023 0023. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật 01. Nhập môn 1,00 77,0% 526
0022 0022. Tính chu vi và diện tích hình tròn 01. Nhập môn 1,00 49,2% 526
0021 0021. Tính chu vi và diện tích hình vuông 01. Nhập môn 1,00 85,7% 562
0020 0020. Chia mía 01. Nhập môn 1,00 82,3% 552
0019 0019. Tính số bàn học sinh 01. Nhập môn 1,00 52,6% 545
0018 0018. Đổi thời gian ra giờ phút giây 01. Nhập môn 1,00 62,0% 554
0017 0017. Đổi tiền 2 01. Nhập môn 1,00 67,2% 573
0016 0016. Đổi tiền 1 01. Nhập môn 1,00 77,6% 601
0015 0015. Tính tổng hàng đơn vị và hàng chục 01. Nhập môn 1,00 66,6% 606
0014 0014. Tính tổng hàng đơn vị 01. Nhập môn 1,00 70,1% 630
0013 0013. Tính tổng chữ số 01. Nhập môn 1,00 72,3% 657
0012 0012. Tìm chữ số 01. Nhập môn 1,00 70,8% 668
0011 0011. Chia táo 01. Nhập môn 1,00 78,4% 685
0010 0010. Phép chia lấy phần nguyên và lấy phần dư 01. Nhập môn 1,00 72,3% 685
0009 0009. Tính giá trị biểu thức 2 01. Nhập môn 1,00 56,7% 637
0008 0008. Tính giá trị biểu thức 1 01. Nhập môn 1,00 39,3% 716
0007 0007. Nghịch đảo 01. Nhập môn 1,00 67,7% 803
0006 0006. Căn bậc 2 01. Nhập môn 1,00 59,1% 814
0005 0005. Phép toán luỹ thừa 01. Nhập môn 1,00 52,0% 840
0004 0004. Phép toán chia 01. Nhập môn 1,00 39,7% 846
0003 0003. Phép toán nhân 01. Nhập môn 1,00 88,3% 902
0002 0002. Phép toán trừ 01. Nhập môn 1,00 85,1% 937
0001 0001. Phép toán cộng 01. Nhập môn 1,00 76,6% 1016