Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
0050 0050. Tính tiền điện 01. Nhập môn 1,00 59,7% 683
0049 0049. Tính tiền taxi 01. Nhập môn 1,00 55,5% 729
0048 0048. Kiểm tra tam giác 01. Nhập môn 1,00 40,4% 676
0047 0047. Kiểm tra số nguyên có phải là số chính phương? 01. Nhập môn 1,00 42,2% 725
0046 0046. Tính nút của biển số xe 01. Nhập môn 1,00 46,7% 747
0045 0045. Tìm số ngày của một tháng 01. Nhập môn 1,00 49,1% 747
0044 0044. Kiểm tra chiều cao 01. Nhập môn 1,00 68,9% 754
0043 0043. Kiểm tra cân nặng 01. Nhập môn 1,00 66,2% 773
0042 0042. Kiểm tra số nguyên có lớn hơn 100? 01. Nhập môn 1,00 85,2% 764
0041 0041. Kiểm tra số nguyên có chia hết cho 6? 01. Nhập môn 1,00 75,0% 780
0040 0040. Kiểm tra hai số nguyên cùng dấu hay khác dấu 01. Nhập môn 1,00 53,0% 771
0039 0039. Kiểm tra số nguyên dương hay âm 01. Nhập môn 1,00 74,2% 779
0038 0038. Tính mùa trong năm 2 01. Nhập môn 1,00 72,4% 726
0037 0037. Tính mùa trong năm 1 01. Nhập môn 1,00 49,4% 777
0036 0036. Xếp loại học sinh 01. Nhập môn 1,00 32,1% 761
0035 0035. Tính niên 01. Nhập môn 1,00 59,4% 834
0034 0034. Tìm số lớn nhất 01. Nhập môn 1,00 66,7% 891
0033 0033. Chuyển số sang chữ 01. Nhập môn 1,00 56,7% 843
0032 0032. So sánh thời gian chạy 01. Nhập môn 1,00 38,6% 848
0031 0031. So sánh điểm 01. Nhập môn 1,00 50,0% 909
0030 0030. Tính diện tích hình vuông 01. Nhập môn 1,00 44,7% 790
0029 0029. Tính diện tích hình tròn 01. Nhập môn 1,00 56,1% 782
0028 0028. Tính điểm trung bình 01. Nhập môn 1,00 66,6% 829
0027 0027. Tính trung bình cộng 01. Nhập môn 1,00 69,9% 848
0026 0026. Tính bán kính hình tròn ngoại tiếp tam giác 01. Nhập môn 1,00 72,4% 827
0025 0025. Tính diện tích tam giác 2 01. Nhập môn 1,00 58,4% 874
0024 0024. Tính diện tích tam giác 1 01. Nhập môn 1,00 64,3% 909
0023 0023. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật 01. Nhập môn 1,00 76,2% 914
0022 0022. Tính chu vi và diện tích hình tròn 01. Nhập môn 1,00 50,2% 921
0021 0021. Tính chu vi và diện tích hình vuông 01. Nhập môn 1,00 83,7% 982
0020 0020. Chia mía 01. Nhập môn 1,00 80,4% 986
0019 0019. Tính số bàn học sinh 01. Nhập môn 1,00 54,5% 988
0018 0018. Đổi thời gian ra giờ phút giây 01. Nhập môn 1,00 63,9% 1008
0017 0017. Đổi tiền 2 01. Nhập môn 1,00 65,2% 1038
0016 0016. Đổi tiền 1 01. Nhập môn 1,00 76,2% 1089
0015 0015. Tính tổng hàng đơn vị và hàng chục 01. Nhập môn 1,00 70,4% 1086
0014 0014. Tính tổng hàng đơn vị 01. Nhập môn 1,00 75,8% 1110
0013 0013. Tính tổng chữ số 01. Nhập môn 1,00 69,4% 1158
0012 0012. Tìm chữ số 01. Nhập môn 1,00 70,9% 1184
0011 0011. Chia táo 01. Nhập môn 1,00 76,6% 1216
0010 0010. Phép chia lấy phần nguyên và lấy phần dư 01. Nhập môn 1,00 73,9% 1219
0009 0009. Tính giá trị biểu thức 2 01. Nhập môn 1,00 55,6% 1130
0008 0008. Tính giá trị biểu thức 1 01. Nhập môn 1,00 38,9% 1258
0007 0007. Nghịch đảo 01. Nhập môn 1,00 65,6% 1395
0006 0006. Căn bậc 2 01. Nhập môn 1,00 47,4% 1422
0005 0005. Phép toán luỹ thừa 01. Nhập môn 1,00 52,9% 1494
0004 0004. Phép toán chia 01. Nhập môn 1,00 40,2% 1498
0003 0003. Phép toán nhân 01. Nhập môn 1,00 88,1% 1596
0002 0002. Phép toán trừ 01. Nhập môn 1,00 85,7% 1651
0001 0001. Phép toán cộng 01. Nhập môn 1,00 67,1% 1795