Tin học trẻ quốc gia 2021 - Vòng sơ khảo bảng A
Bài
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | PRETABLE | 100 |
2 | N1DIGIT | 100 |
3 | COUNTPOTS | 100 |
4 | ARRBALL | 100 |
5 | FINDDIGIT | 100 |
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | PRETABLE | 100 |
2 | N1DIGIT | 100 |
3 | COUNTPOTS | 100 |
4 | ARRBALL | 100 |
5 | FINDDIGIT | 100 |
Bình luận